Ironman Wales mit Siegerin Nelleke; IM 70.3 Posen und Zell am See mit NL-Gewinnern – WTJ 3031 – Trikipedia.nl

MONTAG – Da der nächste Weltcup in Nizza naht, standen am vergangenen Wochenende drei Rennen beim Ironman auf dem Programm. Beim Ironman 70.3 Poznan belegte Thomas Cremers einen schönen zehnten Platz bei den Profis. Am Ende gab es drei schnellere AGer, was die Platzierung des Niederländers erklärt.

Das Rennen wurde vom Deutschen Wilhelm Hirsch gewonnen, der zuvor der schnellste Ironman 70.3 in Gdynia, ebenfalls in Polen, war. Mit 5:36:17 war er der Schnellste der 569 Starter vor seinem Landsmann Christoph Mattner und dem Briten Thomas Davis auf den Plätzen zwei und drei. Leonie Konczalla gewann vor einigen Jahren den Ostseeman. Aber sein größter Sieg war IM 70.3 Poznan am Sonntag. Die Italienerin Elisabetta Curridori folgte aus angemessener Distanz und die polnische Ehre wurde durch Agnieszka Jerzyk gerettet. Es nahmen sieben Niederländer teil, von denen fünf das Ziel erreichten.

SONNTAG, 3. SEPTEMBER: IRONMAN 70.3 POZNAN (POL)
M:
13.Thomas Cremers 3,57,46 (10. Profi)
112.Jordi Meeuwissen 4.47.47 (26. M40)
150.Jeroen van Zoelen 4,56,00 (21. M45)
246.Pepijn Meijer 5.22.33 (50. M35)
384. Peter Molenaar 21.06.06 (31. M25)

Viel mehr Niederländer, viel mehr Teilnehmer auch im österreichischen Wintersportort Zell am See. Seit einigen Jahren aber auch ein echter Sommersportort mit beispielsweise dem allerersten Ironman 70.3 World Cup auf europäischem Territorium im Jahr 2015. Frédéric Funk verlängerte am Sonntag seinen Titel. Er war mehr als der Boss von Jan Stratmann – Gewinner des Jahres 2021. Diesmal gab es keine weiße Weste, Stenn Goetsketeners hat dem ein Ende gesetzt.

Drei deutsche Frauen haben das behoben. Die beiden Danielas vorn: Daniela Bleymehl in 4,19, Daniela Kleiser in 4,21 und Franziska Reng in 4,26 Stunden. Anfangs war Lisa Perterer noch unter den Top 3, doch sie kam ungestraft davon. Dann die Holländer. Joost und Joep sind nicht ohne Verdienste: beide unter den Top 25. Der beste AGer war Lennart de Haan, ebenfalls zweiter M45. Dann Patrick Smulders, der den M50-Titel gewann. Top 10 auch für Paul Langelaan und René Hentschke.

Bei den Frauen belegte Esther Vinke einen soliden 13. Gesamtrang, ebenfalls Dritte in der F25. Der F50-Sieg ging an Heleen van Keulen. Weitere Top-Teenager: Victorine Schoute (9.), Lya den Haan (6.) und Karen Eshuis (10.). Letzteres erwähne ich zusätzlich, da sie Associate Editor bei AD ist. (Mehr oder weniger mein Chef, haha). Karen nahm mit ihrem Partner Gert van ‚t Hof teil. Sie kennen sie vielleicht, wenn Sie jemals Studio Sport schauen. Ich habe Gert bereits gesagt: Bringen Sie mehr Triathlon ins Studio Sport. Wer weiß, vielleicht hilft es jetzt, dass er selbst auf Trikipedia dabei ist.

SONNTAG, 3. SEPTEMBER: IRONMAN 70.3 ZELL AM SEE (OOS)
M:
19.Joost Somsen 4.08.55
22.Joep Staps 4.12.34 (21. Profi)
66. Lennart de Haan 4.43.25 (2. M45)
68. Patrick Smulders 4.44.11 (1. M50)
83.Paul Langelaan 4.48.30 (7. M35)
129.Thijs Pauwels 4,58,38 (19. M35)
160.Mick Veldscholt 5.02.58 (24. M25)
196.Freek van der Valk 5.07.38 (27. M40)
202.Paul Dorst 5.09.19 (31. M25)
222.Sybren Fennema 5.11.40 (40. M30)
256.Jan van Overdam 5.16.17 (39. M25)
303. Luc Flipsen 5,21,36 (51. M35)
331.Arian de Korte 5.24.33 (13. M50)
346.Peter Hardeveld 5.26.25 (57. M25)
363.Wouter Gerritsen 5,27,52 (14. M50)
382. Ruben van den Berg 5,28,59 (64. M25)
389.Lars Knijnenburg 5.29.33 (72. M30)
407.Harold Meeks 5.32.14 (11. M55)
419.Harry Franzen 5.33.46 (47. M45)
427. Max Isbouts 5,34,34 (72. M25)
431. Chris Louman 5,34,45 (72. M35)
455.Maximilian van de Ven 5,37,24 (74. M25)
481.Paul Lips 5.40.57 (96. M30)
482.Michiel de Groot 5.41.07 (56. M45)
539.Frank Huisman 5,46,58 (29. M50)
552.Marcel Sillen 5.48.19 (72. M40)
556. Peter Bloemendal 5.48.39 (99. M35)
578.Willem van den Berg 5.51.18 (92. M25)
589. Jesse van der Bij 5,52,13 (95. M25)
617.Johan Domela 5,55,20 (36. M50)
626. Gert van ‚t Hof 5,56,13 (69. M45)
656.Erik Boekel 5,58,52 (41. M50)
673.Geert Roozen 6.01.07 (127. M30)
678. Etage 6.01.38 (94. M40)
701.Hielke de Jong 6.04.55 (113. M25)
714.Jonathan Pol 6.06.41 (80. M45)
729.Olivier Struben 6.08.33 (52. M50)
749. Peter van der Westerlaken 6.10.43 (36. M55)
751.Jan Stomphorst 6.10.50 (140. M30)
760.Jan-Matthijs de Berg 6.12.39 (127. M35)
762. Casper Ticheloven 13.06.07 (56. M50)
789.Rene Hentschke 6.16.56 (10. M60)
797. Otto Korstenbroek 6.17.46 (39. M55)
799.Tiedo Vellinga 6.17.50 (111. M40)
808.Nicolaas Bos 6.18.50 (147. M30)
832.Martin van Schooten 6.24.46 (43. M55)
843.Martijn van der Pouw 25.06.59 (140. M35)
849. Jan de Jong 27.06.12 (55. U18)
855.Benny Bosman 6.27.41 (121. M40)
870.Coen Manders 31.06.48 (157. M30)
871. Josh Dusseldorp 6,31,55 (158. M30)
874.Joop Major 6.32.26 (11. M60)
896.Michel van Velzen 38.06.09 (124. M40)
909. Marcel van Ras 6,41,44 (71. M50)
921.Gijs Oswald 6.45.19 (58. M18)
939.Stijn Wymenga 6.49.39 (165. M30)
940.Roy Anton Dik 6,49,40 (166. M30)
941. Jeroen Oude Nijhuis 6,49,52 (56. M55)
943.Gert ten Brinke 6.50.02 (157. M35)
963.Nick Haan 6.54.04 (132. M40)
966.Arno Bosman 6,54,35 (79. M50)
975. Koen Meijer 6,56,32 (144. M25)
978.Martijn Proos 6.57.04 (112. M45)
990.Marc Jan Dercksen 7.01.12 (145. M25)
1017.Ramon Miquel van Buitenen 7.10.29 (148. M25)
1033. Daniel Vellinga 7.17.41 (140. M40)
1048.Bart Meijer 7.25.26 (182. M30)
1053.Patrick Kenniphaas 7.28.57 (183. M30)
Frage :
13. Esther Vinke 4,57,25 (3. F25)
34. Helene van Keulen 27.05.19 (1. F50)
49. Victorine Schoute 35.05.09 (9. F30)
52.Ellie Cookson 5.37.17 (14. F25)
55. Irene Menkveld 5,37,32 (15. F25)
62.Aranka Berends 5.42.12 (13. F30)
63.Sylvie Pirson 5.42.14 (14. F30)
92. Emma Pirson 5.54.41 (19. F30)
106.Manon Moll 6.03.40 (29. F25)
111.Susan Boode 6.07.13 (10. F45)
116.Suzanna Zwiers-Van Nunen 6.08.45 (5. F50)
123.Karen Eshuis 6.11.32 (10. F40)
178.Denise Schlee 6,37,54 (37. F30)
198.Maaike van der Valk 6.53.15 (19. F40)
221.Flora Muijzer 7.11.22 (43. F30)
233.Lya den Haan 7.34.26 (6. F55)
238.Mélissa Salas 7.39.24 (23. F40)
245.Daisy Knijnenburg 7.48.52 (29. F35)
256.Janneke Suurd 8.22.17 (21. F50)

Ironman Wales: Sieg für Nelleke, der nächstes Jahr an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann … in Nizza

Der dritte in Folge war der einzige vollständige Ironman am ersten Septemberwochenende. IM Wales ist traditionell in Pembrokeshire ansässig. Am Start waren 1624 Athleten, also ein wirklich ernstzunehmendes Teilnehmerfeld. Aber die meisten sind Briten. Der Sieg ging an Alexander Milne in 9:39:45. Es ist eine schnelle Zeit auf diesem Kurs. William Davey beendete das Rennen in 9:45:24 und die Bronzemedaille ging an Lewis Eccleston in 9:51:34.

Interessant für uns war das Rennen der Frauen, bei dem Nelleke Baldé (die bei Ironman-Wettbewerben immer die Rolle der Neeltje Adriana spielte) ihren zweiten Ironman der Saison absolvierte. Die historische Kulisse von Wales passt perfekt zum Grijpskerke-Triathleten in Zeeland. Bei dem Rennen waren sechs Profis am Start. Die Britin Nikki Bartlett war die stärkste von ihnen. Sie belegte nach den drei genannten Britinnen in 9:52,02 Stunden den vierten Gesamtrang. Damit erfüllt sie ihre Lieblingsrolle. Dieses Podium war von internationalen Wettkämpfen geprägt: Die Finnin Heini Hartikainen belegte mit 10:15:22 den zweiten Platz und die Deutsche Johanna Ahrens mit 10:30:21 Stunden den dritten Platz.

Und dann Nicole. Sie war Sechste aller Altersgruppen. Ihre Zeit war jedoch besser als die zweier Profis, so dass Nelleke insgesamt Zehnte wurde und 24 Minuten schneller war als ihre AG-Teamkollegin, die Britin Sandra Valle. Es ist bedauerlich, dass sich so wenige Europäer vom Festland in Wales niederlassen. Nun ja, Rennen zu fahren ist hart. Aber das Publikum ist voll und im Anstieg ist dieser Ironman das Äquivalent zur Challenge Roth. Wer sich also von der Öffentlichkeit mitreißen lassen möchte, sollte 2024 nach Pembrokeshire fahren!

SONNTAG, 3. SEPTEMBER: IRONMAN PEMBROKESHIRE WALES (GBR)
M:
80.Paul Nieuwenhuizen 21.11.42 (12e M45)
209. Mees Kremer 12.04.47 (20e M25)
475. Matthijs van Akker 12.59.06 (56e M25)
528.Joris Free 13.12.03 (39e M50)
565.Martijn Donkers-Noordhoorn 13.17.30 (106e M35)
Frage :
10.Nelleke Balde 11.31.26 (1. F40)

Adelhard Simon

"Subtil charmanter Denker. Organisator. Schöpfer. Hingebungsvoller Zombie-Geek. Web-Guru. Zertifizierter Kommunikator."

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert